
williamhill中国智能纺织与织物电子学院2026年硕士研究生
复试综合成绩公示(调剂第二批)
按照研究生招生工作安排,我院于4月14日进行了第一志愿复试,现对考生综合成绩进行公示:
材料与化工专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 肖鲲鹏 | 104596411601490 | 321 | 84.40 | 84.00 | 168.40 | 72.20 | |
2 | 康留原 | 100586418000110 | 313 | 84.80 | 80.00 | 164.80 | 70.52 | |
3 | 张潇宇 | 104596410901130 | 305 | 87.20 | 82.00 | 169.20 | 70.44 | |
4 | 李晓 | 106576413519822 | 301 | 87.40 | 84.00 | 171.40 | 70.40 | |
5 | 安金涛 | 107556000017872 | 296 | 88.00 | 85.00 | 173.00 | 70.12 | |
6 | 郭振翱 | 100586413500105 | 286 | 85.00 | 86.00 | 171.00 | 68.52 | |
7 | 赵志刚 | 104646410010589 | 294 | 85.00 | 80.00 | 165.00 | 68.28 | |
8 | 陈大卫 | 104256540003296 | 294 | 86.50 | 78.00 | 164.50 | 68.18 | |
9 | 耿帅涛 | 104976300311596 | 281 | 86.40 | 82.00 | 168.40 | 67.40 | |
10 | 王文飞 | 102856210017787 | 278 | 86.20 | 79.00 | 165.20 | 66.40 | |
11 | 高超华 | 104596121100241 | 319 | 0 | 0 | 0 | 38.28 | 未参加复试 |
12 | 陈志阳 | 105546416600915 | 303 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 未参加复试 |
13 | 周维桢 | 101126202611498 | 299 | 0 | 0 | 0 | 35.88 | 未参加复试 |
14 | 付浩杰 | 104626410010445 | 283 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 未参加复试 |
15 | 刘文博 | 103376210013360 | 280 | 0 | 0 | 0 | 33.60 | 未参加复试 |
16 | 吴庭森 | 101266009370353 | 271 | 0 | 0 | 0 | 32.52 | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-62506972。
WilliamHill中文
2026年4月14日
上一条:WilliamHill中文2026年硕士研究生招生复试名单公示(调剂第三批考生) 下一条:WilliamHill中文2026年硕士研究生招生复试名单公示(调剂第二批考生)
【关闭】
WilliamHill中文 版权所有:英国·williamhill(威廉希尔|macau)中文官网-Official Website
电话:0371-62506970 邮编:451191 建议使用IE8以上浏览器以达到最佳效果
